入学定員、令和7年度入学者数
(令7年4月1日現在)
学科 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|
機械工学科 | 40 | 41(5) |
電気工学科 | 40 | 41(5) |
制御情報工学科 | 40 | 43(5) |
物質工学科 | 40 | 41(24) |
経営情報学科 | 40 | 42(28) |
計 | 200 | 208(67) |
()は女子学生内数
専攻 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|
生産システム工学専攻 | 12 | 14(4) |
物質工学専攻 | 4 | 4(3) |
経営情報工学専攻 | 4 | 5(3) |
計 | 20 | 23(10) |
()は女子学生内数
学生数
(令和7年5月1日現在)
学年 学科 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
41(5) | 39(2) | 42(1) | 42(4)[1] | 36(1)[1] | 200(13)[2] | |
41(5) | 42(9) | 45(8)[2] | 38(5) | 44(1) | 210(28)[2] | |
43(5) | 40(6) | 44(6)[2] | 45(13)[1] | 42(4)[2] | 214(34)[5] | |
41(24) | 43(22) | 40(28) | 46(22)[2] | 41(23)[1] | 211(119)[3] | |
42(28) | 41(33) | 43(33) | 42(21) | 39(29) | 207(144) | |
計 | 208(67) | 205(72) | 214(76)[4] | 213(65)[4] | 202(58)[4] | 1,042(338)[12] |
()は女子学生内数 [ ] は留学生内数
学年 専攻 |
1年 | 2年 | 計 |
---|---|---|---|
生産システム工学専攻 | 14(4) | 17 | 31(4) |
物質工学専攻 | 4(3) | 7(3) | 11(6) |
経営情報工学専攻 | 5(3) | 6(6) | 11(9) |
計 | 23(10) | 30(9) | 53(19) |
()は女子学生内数
高校からの編入学者数
入学年度 学科 |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | |||||
電気工学科 | |||||
制御情報工学科 | 1 | ||||
物質工学科 | |||||
経営情報学科 | |||||
計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卒業者数
卒業年度 学科 |
令和6年度 | 累計 |
---|---|---|
機械工学科 | 43[2] | 2,950 |
電気工学科 | 39 | 2,091 |
制御情報工学科 | 42 | 1,250 |
物質工学科 | 39[2] | 2,011 |
経営情報学科 | 41 | 1,121 |
計 | 204[4] | 9,423 |
物質工学科の卒業生には工業化学科797名を含む [ ] 内は留学生数
専攻 | 令和6年度 | 累計 |
---|---|---|
生産システム工学専攻 | 25 | 495 |
物質工学専攻 | 2 | 148 |
経営情報工学専攻 | 5 | 95 |
計 | 32 | 738 |
土地
区分 | 面積(m2) |
---|---|
校舎敷地 | |
寄宿舎敷地 他 | |
職員宿舎敷地 | |
計 |
建物
建物名称 | 構造 | 建面積 (m2) | 延面積 (m2) | 備考 |
---|---|---|---|---|
校舎地区 | ||||
管理棟 | RC3 | 712 | 2,142 | |
機電棟 | RC3 | 826 | 2,317 | |
一般棟 | RC3 | 667 | 2,030 | |
物質棟 | RC4+RC2+SS2 | 1,088 | 4,056 | |
制御情報工学科棟 | RC4 | 238 | 837 | |
経営情報学科棟 | RC4 | 427 | 1,639 | |
専攻科棟 | RC4 | 498 | 1,870 | |
地域共同テクノセンター | RC2+SS2+SS4 | 297 | 977 | |
実習工場 | SS1 | 1,058 | 963 | 建面積の内15m2は渡り廊下 |
機械工学実験棟 | RC1 | 600 | 621 | |
図書館棟 | RC3 | 1,080 | 2,491 | |
ものづくり工房 | RC1 | 132 | 132 | |
第一体育館 | SS1 | 1,003 | 1,003 | |
第二体育館 | SS1 | 988 | 988 | |
武道場 | RC1 | 297 | 297 | |
学生会館 | RC2 | 394 | 823 | |
寄宿舎地区 | ||||
多目的交流施設 | RC3 | 180 | 547 | |
B棟 | RC4 | 217 | 832 | |
C棟 | RC3 | 470 | 1,381 | |
D棟 | RC4 | 177 | 694 | |
E棟 | RC4 | 783 | 2,839 | |
F棟 | RC3 | 290 | 866 | |
課外活動棟1 | RC3 | 290 | 866 | |
食堂棟 | RC1 | 556 | 791 | |
浴場棟 | RC+SS2 | 180 | 180 | |
課外活動棟2 | RC1 | 168 | 168 | |
国際寮 | RC3 | 515 | 1,502 |