現員
令和2年4月1日現在
()は女性内数
区分 年齢 |
校 長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助 手 | 小計 | 職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60~69歳 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||
50~59歳 | 1 | 15(1) | 3 | 19(1) | 11 | 30(1) | |||
40~49歳 | 15(2) | 14(3) | 1(1) | 30(6) | 14(5) | 44(11) | |||
30~39歳 | 7(1) | 5 | 3(1) | 15(2) | 20(7) | 35(9) | 20~29歳 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 合計 | 1 | 35(3) | 26(4) | 6(1) | 4(2) | 72(10) | 46(13) | 118(23) |
役職員
令和2年4月1日現在
職名 | 氏名 | |
---|---|---|
校長 | 山川 昌男 | |
副校長 | 日髙 良和 | |
校長補佐(教務主事) | 三浦 敬 | |
校長補佐(学生主事) | 伊藤 耕作 | |
校長補佐(寮務主事) | 春山 和男 | |
校長補佐(事務部長) | 前田 輝伸 | |
専攻科長 | 髙田 陽一 | |
専攻主任 | 生産システム工学専攻 | 仙波 伸也 |
物質工学専攻 | 小倉 薫 | |
経営情報工学専攻 | 田川 晋也 | |
機械工学科長 | 藤田 活秀 | |
電気工学科長 | 仙波 伸也 | |
制御情報工学科長 | 三宅 常時 | |
物質工学科長 | 小倉 薫 | |
経営情報学科長 | 田川 晋也 | |
一般文系科長 | 浅原 京子 | |
一般理系科長 | 木村 大自 | |
学術情報室長 | 荒川 正幹 | |
地域共同テクノセンター長 | 碇 智徳 | |
技術室長 | 小倉 薫 | |
総務課長 | 松本 義雄 | |
学生課長 | 尾川 圭三 |
組織
令和2年4月1日現在