現員
令和3年4月1日現在
()は女性内数
区分 年齢 |
校 長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助 手 | 小計 | 職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60~69歳 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||
50~59歳 | 1 | 15(1) | 4(1) | 20(2) | 9 | 29(2) | |||
40~49歳 | 15(2) | 12(3) | 2 | 29(5) | 15(9) | 44(14) | |||
30~39歳 | 7(2) | 4 | 4(1) | 15(3) | 17(5) | 32(8) | 20~29歳 | 2(1) | 2(1) | 4(2) | 6(3) | 合計 | 1 | 36(3) | 24(6) | 6 | 6(2) | 73(11) | 45(16) | 118(27) |
役職員
令和4年4月1日現在
職名 | 氏名 | |
---|---|---|
校長 | 山川 昌男 | |
副校長 | 内堀 晃彦 | |
校長補佐(教務主事) | 仙波 伸也 | |
校長補佐(学生主事) | 江原 史朗 | |
校長補佐(寮務主事) | 松野 成悟 | |
校長補佐(事務部長) | 前田 輝伸 | |
専攻科長 | 田川 晋也 | |
専攻主任 | 生産システム工学専攻 | 後藤 実 |
物質工学専攻 | 杉本 憲司 | |
経営情報工学専攻 | 岸川 善紀 | |
機械工学科長 | 後藤 実 | |
電気工学科長 | 春山 和男 | |
制御情報工学科長 | 久保田 良輔 | |
物質工学科長 | 杉本 憲司 | |
経営情報学科長 | 岸川 善紀 | |
一般文系科長 | 池田 晶 | |
一般理系科長 | 伊藤 耕作 | |
学術情報室長 | 挾間 雅義 | |
地域共同テクノセンター長 | 碇 智徳 | |
技術室長 | 篠田 豊 | |
総務課長 | 村重 清司 | |
学生課長 | 原 建二 |
機構図・各種委員会等
令和3年4月1日現在