現員
令和4年10月14日現在
()は女性内数
区分 年度末年齢 |
校 長 | 教授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
60~63歳 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
50~59歳 | 19(1) | 4(1) | 23(2) | |||
40~49歳 | 14(2) | 12(4) | 2 | 28(6) | ||
30~39歳 | 8(1) | 1 | 4(1) | 13(2) | 20~29歳 | 0 | 合計 | 1 | 36(3) | 25(6) | 3 | 4(1) | 69(10) |
職 員 |
47(18) |
---|
総合計 |
116(28) |
---|
役職員
令和5年4月1日現在
職名 | 氏名 | |
---|---|---|
校長 | 金寺 登 | |
副校長 | 内堀 晃彦 | |
校長補佐(教務主事) | 仙波 伸也 | |
校長補佐(学生主事) | 藤田 活秀 | |
校長補佐(寮務主事) | 荒川 正幹 | |
校長補佐(事務部長) | 三戸 毅啓 | |
専攻科長 | 岡本 昌幸 | |
専攻主任 | 生産システム工学専攻 | 春山 和男 |
物質工学専攻 | 杉本 憲司 | |
経営情報工学専攻 | 田川 晋也 | |
機械工学科長 | 森﨑 哲也 | |
電気工学科長 | 春山 和男 | |
制御情報工学科長 | 久保田 良輔 | |
物質工学科長 | 杉本 憲司 | |
経営情報学科長 | 田川 晋也 | |
一般文系科長 | 池田 晶 | |
一般理系科長 | 伊藤 耕作 | |
学術情報室長 | 挾間 雅義 | |
地域共同テクノセンター長 | 久保田 良輔 | |
技術室長 | 篠田 豊 | |
総務課長心得 | 伊世 康宏 | |
学生課長 | 穐枝 澄 |
機構図・各種委員会等
令和3年4月1日現在