入学定員、令和4年度入学者数
(令和4年5月1日現在)
学科 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|
機械工学科 | 40 | 41(4) |
電気工学科 | 40 | 41(5) |
制御情報工学科 | 40 | 42(13) |
物質工学科 | 40 | 42(22) |
経営情報学科 | 40 | 43(23) |
計 | 200 | 209(67) |
()は女子学生内数
専攻 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|
生産システム工学専攻 | 12 | 21(1) |
物質工学専攻 | 4 | 7(2) |
経営情報工学専攻 | 4 | 7(4) |
計 | 20 | 35(7) |
()は女子学生内数
学生数
(令和4年5月1日現在)
学年 学科 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
41(4) | 41(1) | 44(3)[2] | 45(3) | 42(1)[1] | 213(12)[3] | |
41(5) | 43(1) | 40(3) | 46(2) | 44(3) | 214(14) | |
42(13) | 42(4) | 41(10) | 41(3) | 45(3)[2] | 211(33)[2] | |
42(22) | 42(24) | 46(30)[2] | 38(17)[1] | 45(24)[1] | 213(117)[4] | |
43(23) | 42(30) | 42(34) | 45(39)[2] | 43(33) | 215(159)[2] | |
計 | 209(67) | 210(60) | 213(80)[4] | 215(64)[3] | 219(64)[4] | 1,066(335)[11] |
()は女子学生内数 [ ] は留学生内数
学年 専攻 |
1年 | 2年 | 計 |
---|---|---|---|
生産システム工学専攻 | 21(1) | 17 | 38(1) |
物質工学専攻 | 7(2) | 3(2) | 10(4) |
経営情報工学専攻 | 7(4) | 8(5) | 15(9) |
計 | 35(7) | 28(7) | 63(14) |
()は女子学生内数
高校からの編入学者数
入学年度 学科 |
平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | |||||
電気工学科 | 1 | ||||
制御情報工学科 | 1 | ||||
物質工学科 | 2 | ||||
経営情報学科 | 3 | ||||
計 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
卒業者数
卒業年度 学科 |
令和3年度 | 累計 |
---|---|---|
機械工学科 | 46[1] | 2,822 |
電気工学科 | 37 | 1,967 |
制御情報工学科 | 41 | 1,126 |
物質工学科 | 42[1] | 1,892 |
経営情報学科 | 35 | 992 |
計 | 201[2] | 8,799 |
物質工学科の卒業生には工業化学科797名を含む
[ ] 内は留学生数
専攻 | 令和3年度 | 累計 |
---|---|---|
生産システム工学専攻 | 19 | 434 |
物質工学専攻 | 4 | 136 |
経営情報工学専攻 | 7 | 75 |
計 | 30 | 645 |
土地
区分 | 面積(m2) |
---|---|
校舎敷地 | |
寄宿舎敷地 他 | |
職員宿舎敷地 | |
計 |
建物
建物名称 | 構造 | 建面積 (m2) | 延面積 (m2) | 備考 |
---|---|---|---|---|
校舎地区 | ||||
管理棟 | RC3 | 712 | 2,142 | |
機電棟 | RC3 | 826 | 2,317 | |
一般棟 | RC3 | 667 | 2,030 | |
物質棟 | RC4+RC2+SS2 | 1,088 | 4,056 | |
制御情報工学科棟 | RC4 | 238 | 837 | |
経営情報学科棟 | RC4 | 427 | 1,639 | |
専攻科棟 | RC4 | 498 | 1,870 | |
地域共同テクノセンター | RC2+SS2+SS4 | 297 | 977 | |
実習工場 | SS1 | 1,058 | 963 | 建面積の内15m2は渡り廊下 |
機械工学実験棟 | RC1 | 600 | 621 | |
図書館棟 | RC3 | 1,080 | 2,491 | |
ものづくり工房 | RC1 | 132 | 132 | |
第一体育館 | SS1 | 1,003 | 1,003 | |
第二体育館 | SS1 | 988 | 988 | |
武道場 | RC1 | 297 | 297 | |
学生会館 | RC2 | 394 | 823 | |
寄宿舎地区 | ||||
多目的交流施設 | RC3 | 180 | 547 | |
B棟(北東寮棟) | RC4 | 217 | 832 | |
C棟(北寮棟) | RC3 | 470 | 1,381 | |
D棟(管理棟) | RC4 | 177 | 694 | |
E棟(新寮) | RC4 | 783 | 2,839 | |
F棟(中寮) | RC3 | 290 | 866 | |
課外活動棟1 | RC3 | 290 | 866 | |
課外活動棟2 | RC1 | 168 | 168 | |
食堂棟 | RC+SS2 | 556 | 791 | |
浴場棟 | RC1 | 180 | 180 | |
国際寮 | RC3 | 515 | 1,502 |