入学定員、令和6年度入学者数
(令和6年4月20日現在)
学科 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|
機械工学科 | 40 | 40(2) |
電気工学科 | 40 | 41(9) |
制御情報工学科 | 40 | 41(6) |
物質工学科 | 40 | 43(22) |
経営情報学科 | 40 | 41(33) |
計 | 200 | 206(72) |
()は女子学生内数
専攻 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|
生産システム工学専攻 | 12 | 17 |
物質工学専攻 | 4 | 6(3) |
経営情報工学専攻 | 4 | 6(6) |
計 | 20 | 29(9) |
()は女子学生内数
学生数
(令和6年4月20日現在)
学年 学科 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
40(2) | 39(1) | 43(4)[1] | 40(1)[1] | 43(3)[2] | 205(11)[4] | |
41(9) | 43(7) | 40(5) | 45(2) | 39(3) | 208(26) | |
41(6) | 42(6) | 44(13)[1] | 43(4)[2] | 42(11) | 212(40)[3] | |
43(22) | 40(28) | 46(22)[2] | 42(24)[1] | 39(29)[2] | 210(125)[5] | |
42(33) | 43(33) | 44(23) | 40(29) | 42(34)[2] | 211(152) | |
計 | 207(72) | 207(75) | 217(67)[4] | 210(60)[4] | 205(80)[4] | 1,046(354)[12] |
()は女子学生内数 [ ] は留学生内数
学年 専攻 |
1年 | 2年 | 計 |
---|---|---|---|
生産システム工学専攻 | 17 | 25 | 42 |
物質工学専攻 | 6(3) | 3(1) | 9(4) |
経営情報工学専攻 | 6(6) | 5(4) | 11(10) |
計 | 29(9) | 33(5) | 62(14) |
()は女子学生内数
高校からの編入学者数
入学年度 学科 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | |||||
電気工学科 | |||||
制御情報工学科 | 1 | ||||
物質工学科 | 2 | ||||
経営情報学科 | |||||
計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卒業者数
卒業年度 学科 |
令和5年度 | 累計 |
---|---|---|
機械工学科 | 44 | 2,907 |
電気工学科 | 42 | 2,052 |
制御情報工学科 | 37 | 1,208 |
物質工学科 | 37[1] | 1,972 |
経営情報学科 | 45[2] | 1,080 |
計 | 205[3] | 9,219 |
物質工学科の卒業生には工業化学科797名を含む [ ] 内は留学生数
専攻 | 令和5年度 | 累計 |
---|---|---|
生産システム工学専攻 | 20 | 470 |
物質工学専攻 | 7 | 146 |
経営情報工学専攻 | 7 | 90 |
計 | 34 | 706 |
土地
区分 | 面積(m2) |
---|---|
校舎敷地 | |
寄宿舎敷地 他 | |
職員宿舎敷地 | |
計 |
建物
建物名称 | 構造 | 建面積 (m2) | 延面積 (m2) | 備考 |
---|---|---|---|---|
校舎地区 | ||||
管理棟 | RC3 | 712 | 2,142 | |
機電棟 | RC3 | 826 | 2,317 | |
一般棟 | RC3 | 667 | 2,030 | |
物質棟 | RC4+RC2+SS2 | 1,088 | 4,056 | |
制御情報工学科棟 | RC4 | 238 | 837 | |
経営情報学科棟 | RC4 | 427 | 1,639 | |
専攻科棟 | RC4 | 498 | 1,870 | |
地域共同テクノセンター | RC2+SS2+SS4 | 297 | 977 | |
実習工場 | SS1 | 1,058 | 963 | 建面積の内15m2は渡り廊下 |
機械工学実験棟 | RC1 | 600 | 621 | |
図書館棟 | RC3 | 1,080 | 2,491 | |
ものづくり工房 | RC1 | 132 | 132 | |
第一体育館 | SS1 | 1,003 | 1,003 | |
第二体育館 | SS1 | 988 | 988 | |
武道場 | RC1 | 297 | 297 | |
学生会館 | RC2 | 394 | 823 | |
寄宿舎地区 | ||||
多目的交流施設 | RC3 | 180 | 547 | |
B棟 | RC4 | 217 | 832 | |
C棟 | RC3 | 470 | 1,381 | |
D棟 | RC4 | 177 | 694 | |
E棟 | RC4 | 783 | 2,839 | |
F棟 | RC3 | 290 | 866 | |
課外活動棟1 | RC3 | 290 | 866 | |
食堂棟 | RC1 | 556 | 791 | |
浴場棟 | RC+SS2 | 180 | 180 | |
課外活動棟2 | RC1 | 168 | 168 | |
国際寮 | RC3 | 515 | 1,502 |