令和6年度入学試験実施状況
学科 | 推薦による選抜 | 学力検査による選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
機械工学科 | 各学科 16名程度 |
20 | 20 | 16 | 24 | 40 | 39 | 25 |
電気工学科 | 21 | 21 | 17 | 24 | 43 | 43 | 24 | |
制御情報工学科 | 21 | 21 | 18 | 24 | 43 | 43 | 24 | |
物質工学科 | 28 | 28 | 17 | 24 | 33 | 33 | 26 | |
経営情報学科 | 38 | 38 | 18 | 24 | 55 | 54 | 25 | |
計 | 80名程度 | 128 | 128 | 86 | 120 | 214 | 212 | 124 |
令和5年度入学試験実施状況
学科 | 推薦による選抜 | 学力検査による選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
機械工学科 | 各学科 16名程度 |
15 | 15 | 15 | 25 | 52 | 52 | 27 |
電気工学科 | 23 | 23 | 17 | 24 | 34 | 33 | 26 | |
制御情報工学科 | 26 | 26 | 18 | 24 | 74 | 71 | 25 | |
物質工学科 | 52 | 52 | 17 | 24 | 65 | 64 | 25 | |
経営情報学科 | 46 | 46 | 17 | 24 | 65 | 64 | 26 | |
計 | 80名程度 | 162 | 162 | 84 | 121 | 290 | 284 | 129 |
令和4年度入学試験実施状況
学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
機械工学科 | 40 | 69 | (4) | 69 | (4) | 42 | (4) |
電気工学科 | 40 | 88 | (7) | 87 | (7) | 43 | (6) |
制御情報工学科 | 40 | 79 | (17) | 79 | (17) | 42 | (13) |
物質工学科 | 40 | 93 | (40) | 93 | (40) | 43 | (23) |
経営情報学科 | 40 | 57 | (33) | 56 | (33) | 43 | (23) |
計 | 200 | 386 | (101) | 384 | (101) | 213 | (69) |
令和3年度入学試験実施状況
学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
機械工学科 | 40 | 57 | (0) | 57 | (0) | 44 | (1) |
電気工学科 | 40 | 40 | (0) | 40 | (0) | 43 | (1) |
制御情報工学科 | 40 | 88 | (10) | 88 | (10) | 43 | (4) |
物質工学科 | 40 | 72 | (35) | 71 | (34) | 43 | (24) |
経営情報学科 | 40 | 63 | (41) | 63 | (41) | 43 | (31) |
計 | 200 | 320 | (86) | 319 | (85) | 216 | (61) |
令和2年度入学試験実施状況
学科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
機械工学科 | 40 | 70 | (4) | 69 | (4) | 43 | (4) |
電気工学科 | 40 | 62 | (4) | 61 | (4) | 43 | (3) |
制御情報工学科 | 40 | 84 | (16) | 84 | (16) | 42 | (10) |
物質工学科 | 40 | 50 | (31) | 50 | (31) | 43 | (30) |
経営情報学科 | 40 | 92 | (65) | 91 | (64) | 43 | (35) |
計 | 200 | 358 | (120) | 355 | (119) | 214 | (82) |