進路状況(産業分野別一覧)
令和元年3月卒業生
学科等 | 機械工学科 | 電気工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 経営情報学科 | 計 | 生産システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 経営情報工学専攻 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 1 | 3(1) | 1(1) | 5(2) | |||||||
製造業 | 食料品・飲料 | 4(1) | 1(1) | 5(2) | |||||||
繊維製品 | |||||||||||
化学・石油製品 | 13 | 7 | 3(1) | 14(6) | 1(1) | 38(8) | 1 | 1(1) | 2(1) | ||
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 1 | 2(1) | 3(1) | 1 | 1 | ||||||
生産・業務用機械器具 | 4(1) | 3 | 1 | 8(1) | 1 | 1 | |||||
輸送機械器具 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
電子部品製造 | 1 | 2(1) | 2(2) | 5(3) | 1 | 1 | 2 | ||||
電気・情報通信 | 2 | 4 | 2 | 1(1) | 9(1) | 2 | 2 | ||||
印刷関連業 | 2 | 1(1) | 3(1) | ||||||||
その他 | 2 | 1(1) | 1 | 1(1) | 5(2) | ||||||
小計 | 23(1) | 20(1) | 12(3) | 22(11) | 4(3) | 81(19) | 8 | 2(1) | 10(1) | ||
電気・ガス・水道 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
情報通信業 | 4 | 14(4) | 16(9) | 34(13) | 1 | 1(1) | 2(1) | ||||
運輸・郵便業 | 1 | 1(1) | 2(1) | ||||||||
卸売・小売業 | |||||||||||
金融・保険業 | 1(1) | 1(1) | |||||||||
サービス業 (学術・研究・医療・福祉含む) |
2(1) | 2 | 2(2) | 1(1) | 7(4) | 1 | 1 | ||||
公務 | |||||||||||
その他 | 1 | 2(2) | 3(2) | ||||||||
計 | 29(2) | 31(1) | 31(8) | 24(13) | 26(18) | 141(42) | 11 | 3(2) | 14(2) |
()は女子内数