進路状況(産業分野別一覧)
令和7年3月卒業生学科等 | 機械工学科 | 電気工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 経営情報学科 | 計 | 生産システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 経営情報工学専攻 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 1 | 4 | 4(1) | 1 | 2(2) | 12(3) | 1 | 1 | |||
製造業 | 食料品・飲料 | 3 | 1 | 2(1) | 2(2) | 8(3) | 0(0) | ||||
繊維製品 | 0(0) | 0(0) | |||||||||
印刷関連業 | 1 | 2(2) | 2(2) | 5(4) | 1(1) | 1(1) | |||||
化学・石油製品 | 2 | 2(1) | 13(13) | 4(4) | 21(18) | 1 | 1 | 2 | |||
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
生産・業務用機械器具 | 9 | 5 | 4(2) | 1(1) | 2(2) | 21(5) | 5 | 5 | |||
電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 1 | 1 | |||||
電気・情報通信 | 8(1) | 1 | 3(1) | 1(1) | 13(3) | 2 | 1 | 3 | |||
輸送機械器具 | 2 | 1 | 3 | 1(1) | 1(1) | ||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小計 | 27(1) | 9(1) | 11(4) | 18(17) | 13(12) | 78(35) | 11 | 1 | 3(2) | 15(2) | |
電気・ガス・水道 | 11 | 1(1) | 1 | 13(1) | 2 | 2 | |||||
情報通信業 | 1 | 2(1) | 17(4) | 2(1) | 13(10) | 35(16) | 3 | 1(1) | 2(2) | 6(3) | |
運輸・郵便業 | 1 | 2 | 3 | 0(0) | |||||||
卸売・小売業 | 1 | 1 | 3(3) | 5(3) | 0(0) | ||||||
金融・保険業 | 2(2) | 2(2) | 0(0) | ||||||||
サービス業 (学術・研究・医療・福祉含む) | 3(1) | 3 | 1 | 2(2) | 9(3) | 1 | 1 | ||||
公務 | 0(0) | 0(0) | |||||||||
その他 | 0(0) | 0(0) | |||||||||
計 | 34(2) | 30(2) | 35(9) | 24(21) | 34(29) | 157(63) | 18 | 2(1) | 5(4) | 25(5) |
()は女子内数