進路状況(産業分野別一覧)
令和8年3月卒業生| 学科等 | 機械工学科 | 電気工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 経営情報学科 | 計 | 生産システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 経営情報工学専攻 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 3(1) | 2 | 1 | 1(1) | 3(1) | 10(3) | 0 | ||||
| 製造業 | 食料品・飲料 | 1 | 1 | 3(1) | 5(1) | 0 | |||||
| 繊維製品 | 0 | 0 | |||||||||
| 印刷関連業 | 1(1) | 1(1) | 0 | ||||||||
| 化学・石油製品 | 4 | 1 | 14(8) | 4(4) | 23(12) | 2 | 3(2) | 1(1) | 6(3) | ||
| 鉄鋼・非鉄・金属製品 | 2 | 1 | 1(1) | 4(1) | 0 | ||||||
| 生産・業務用機械器具 | 3 | 6 | 1 | 2(1) | 12(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
| 電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 2 | 1(1) | 4(1) | 0 | ||||||
| 電気・情報通信 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1(1) | 16(1) | 4 | 2(2) | 6(2) | ||
| 輸送機械器具 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 小計 | 15 | 21 | 5 | 22(10) | 8(8) | 71(18) | 8 | 3(2) | 4(4) | 15(6) | |
| 電気・ガス・水道 | 1 | 5(1) | 1 | 7(1) | 0 | ||||||
| 情報通信業 | 2 | 8(1) | 1(1) | 10(8) | 21(10) | 0 | |||||
| 運輸・郵便業 | 2 | 1(1) | 3(1) | 0 | |||||||
| 卸売・小売業 | 1 | 2(1) | 2(2) | 5(3) | 0 | ||||||
| 金融・保険業 | 2 | 1(1) | 3(1) | 0 | |||||||
| サービス業 (学術・研究・医療・福祉含む) | 2 | 2 | 1(1) | 5(1) | 1(1) | 1(1) | |||||
| 公務 | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 1(1) | 1(1) | |||||
| その他 | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | 0 | ||||||
| 計 | 22(1) | 32(1) | 25(3) | 24(12) | 28(24) | 131(41) | 8 | 3(2) | 6(6) | 17(8) | |
()は女子内数