教育研究シーズチャート
| 情報・通信 | |||
|---|---|---|---|
| 知能情報 | 荒川 正幹(B) | 情報処理 | 田辺 誠(S) |
| 内堀 晃彦(S) | 三谷 芳弘(S) | ||
| 久保田 良輔(S) | 武藤 義彦(S) | ||
| 松坂 建治(S) | |||
| 三澤 秀明(E) | |||
| 環境・エネルギー・バイオ | |||
|---|---|---|---|
| 環境 | 杉本 憲司(C) | 医療 | 廣原 志保(C) |
| 中野 陽一(C) | エネルギー | 池田 風花(E) | |
| 野本 直樹(C) | 岡本 昌幸(E) | ||
| 生体 | 小林 和香子(C) | 吉田 雅史(E) | |
| 島袋 勝弥(C) | 熱・流体 | 城戸 秀樹(G) | |
| 中村 成芳(G) | 德永 敦士(M) | ||
| 町田 峻太郎(C) | |||
| 基盤技術 | |||
|---|---|---|---|
| 機械材料 | 後藤 実(M) | 材料化学 | 髙田 陽一(C) |
| 篠田 豊(M) | 山﨑 博人(C) | ||
| 電子材料 | 碇 智徳(E) | 物性 | 藤林 将(C) |
| 仙波 伸也(E) | |||
| 成島 和男(E) | |||
| 製造産業 | |||
|---|---|---|---|
| センシング | 伊藤 直樹(S) | 機械制御 | 一田 啓介(M) |
| 江原 史朗(S) | 藤田 活秀(M) | ||
| 春山 和男(E) | 機械設計 | 山口 隆正(M) | |
| 森﨑 哲也(M) | |||
| 経済・社会 | |||
|---|---|---|---|
| 経営 | 岸川 善紀(B) | 会計 | 田川 晋也(B) |
| 中村 英人(B) | 数理 | 伊藤 勉(B) | |
| 根岸 可奈子(B) | 社会システム工学 | 杉山 透(B) | |
| 挾間 雅義(B) | |||
| 松野 成悟(B) | |||
| 文化・自然科学 | |||
|---|---|---|---|
| 自然科学 | 加藤 裕基(G) | 人文科学 | 赤迫 照子(G) |
| 川村 晃英(G) | 浅原 京子(G) | ||
| 木村 大自(G) | 池田 晶(G) | ||
| ゴーシュ(G) | 石川 源一(G) | ||
| 白土 智彬(G) | 浮田 智也(G) | ||
| 長峯 祐子(S) | 岡田 美鈴(G) | ||
| 堀口 達也(G) | 小川 泰治(G) | ||
| 三浦 敬(G) | 小山 桂佑(G) | ||
| スポーツ科学 | 石尾 潤(G) | 末柗 昌子(G) | |
| 伊藤 耕作(G) | 畑村 学(G) | ||
| 小泉 卓也(G) | 社会科学 | 濵本 千恵子(G) | |
