進路状況(産業分野別一覧)
令和6年3月卒業生学科等 | 機械工学科 | 電気工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 経営情報学科 | 計 | 生産システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 経営情報工学専攻 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 2(1) | 2(1) | 2 | 1(1) | 7(3) | 1(1) | 1(1) | ||||
製造業 | 食料品・飲料 | 1 | 2 | 2(2) | 1 | 6(2) | 0(0) | ||||
繊維製品 | 1 | 1(0) | 0(0) | ||||||||
印刷関連業 | 1 | 1(0) | 0(0) | ||||||||
化学・石油製品 | 6 | 1 | 1 | 12(6) | 4(4) | 24(10) | 1 | 5(2) | 1 | 7(2) | |
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 1 | 1 | 2(0) | 0(0) | |||||||
生産・業務用機械器具 | 10(1) | 4 | 1 | 2 | 1(1) | 18(2) | 3 | 1 | 4(0) | ||
電子部品・デバイス・電子回路 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8(0) | 0(0) | |||||
電気・情報通信 | 5(1) | 5 | 3 | 3(1) | 1(1) | 17(3) | 1 | 1(0) | |||
輸送機械器具 | 1 | 1(1) | 2(1) | 1 | 1(0) | ||||||
その他 | 1 | 1 | 3(2) | 5(2) | 0(0) | ||||||
小計 | 26(2) | 15(0) | 11(0) | 21(9) | 11(9) | 84(20) | 6(0) | 5(2) | 2(0) | 13(2) | |
電気・ガス・水道 | 6 | 2 | 2 | 10(0) | 0(0) | ||||||
情報通信業 | 3 | 8(2) | 14(14) | 25(16) | 6 | 2(1) | 8(1) | ||||
運輸・郵便業 | 2 | 2(0) | 0(0) | ||||||||
卸売・小売業 | 2 | 1 | 1(1) | 4(1) | 0(0) | ||||||
金融・保険業 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | ||||||||
サービス業 (学術・研究・医療・福祉含む) | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 1(1) | 1(1) | |||||
公務 | 0(0) | 1(1) | 1(1) | ||||||||
その他 | 2 | 1 | 2 | 1(1) | 6(1) | 2 | 2(0) | ||||
計 | 32(3) | 30(1) | 25(2) | 23(10) | 32(28) | 142(44) | 14(0) | 5(2) | 7(4) | 26(6) |
()は女子内数