進路状況(産業分野別一覧)
令和3年3月卒業生
学科等 | 機械工学科 | 電気工学科 | 制御情報工学科 | 物質工学科 | 経営情報学科 | 計 | 生産システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 経営情報工学専攻 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 3 | 1 | 2 | 2(2) | 8(2) | 0 | |||||
製造業 | 食料品・飲料 | 1 | 2 | 2(1) | 3(2) | 8(3) | 0 | ||||
繊維製品 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
印刷関連業 | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | 0 | ||||||
化学・石油製品 | 8 | 4 | 1 | 15(10) | 4(3) | 32(13) | 2 | 3(1) | 5(1) | ||
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
生産・業務用機械器具 | 4(1) | 4 | 2 | 1(1) | 11(2) | 3 | 3 | ||||
電子部品・デバイス・電子回路 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
電気・情報通信 | 1 | 3(1) | 1 | 5(1) | 1 | 1(1) | 2(1) | ||||
輸送機械器具 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
その他 | 1 | 1(1) | 1 | 3(1) | 2(1) | 2(1) | |||||
小計 | 21(1) | 18(1) | 7(0) | 22(13) | 9(6) | 77(21) | 7 | 3(1) | 3(2) | 13(3) | |
電気・ガス・水道 | 4 | 5 | 9 | 0 | |||||||
情報通信業 | 1 | 2 | 16(2) | 8(7) | 27(9) | 4 | 3(3) | 7(3) | |||
運輸・郵便業 | 0 | 0 | |||||||||
卸売・小売業 | 1(1) | 1(1) | 0 | ||||||||
金融・保険業 | 1(1) | 1(1) | 0 | ||||||||
サービス業 (学術・研究・医療・福祉含む) |
3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
公務 | 0 | 0 | |||||||||
その他 | 1(1) | 2 | 2 | 2(2) | 7(3) | 1 | 1 | ||||
計 | 33(2) | 28(1) | 28(2) | 22(13) | 23(19) | 134(37) | 11 | 3(1) | 7(5) | 21(6) |
()は女子内数