独立行政法人国立高等専門学校機構 宇部工業高等専門学校

EnglishVietnamese
目的別

就職状況(年度別一覧)

Employment Report by Year

進路状況(年度別一覧)

卒業年度 学科等 卒業者数 就職者数 就職内訳 求人数 進学者数
(大学・専攻科)
その他
(含各種学校等)
県外 県内
令和5年度 機械工学科 44 32 10 22 841 12 0
電気工学科 42 30 6 24 866 12 0
制御情報工学科 37 25 1 24 756 11 1
物質工学科 37 23 3 20 572 11 3
経営情報学科 45 32 7 25 572 12 1
205 142 27 115 3,607 58 5
生産システム工学専攻 20 14 3 11 735 6 0
物質工学専攻 7 5 1 4 465 2 0
経営情報工学専攻 7 7 3 4 483 0 0
34 26 7 19 1,683 8 0
令和4年度 機械工学科 41 28 19 9 13 0
電気工学科 43 28 27 1 14 1
制御情報工学科 45 33 29 4 10 2
物質工学科 43 29 19 10 13 1
経営情報学科 43 29 24 5 10 4
215 147 118 29 3,136 60 8
生産システム工学専攻 16 8 6 2 8 0
物質工学専攻 3 2 0 2 1 0
経営情報工学専攻 8 8 8 0 0 0
27 18 14 4 1,452 9 0
令和3年度 機械工学科 46 33 27 6 13 0
電気工学科 37 28 23 5 9 0
制御情報工学科 41 28 23 5 11 2
物質工学科 42 22 16 6 19 1
経営情報学科 35 23 18 5 10 2
201 134 107 27 2,894 62 5
生産システム工学専攻 19 11 8 3 8 0
物質工学専攻 4 3 1 2 1 0
経営情報工学専攻 7 7 7 0 0 0
30 21 16 5 1,376 9 0
令和2年度 機械工学科 33 24 20 4 9 0
電気工学科 38 28 25 3 9 1
制御情報工学科 36 25 25 0 9 2
物質工学科 39 27 18 9 11 1
経営情報学科 41 27 15 12 12 2
187 131 103 28 3,290 50 6
生産システム工学専攻 19 12 9 3 7 0
物質工学専攻 5 2 2 0 3 0
経営情報工学専攻 3 3 2 1 0 0
27 17 13 4 1,537 10 0
令和元年度 機械工学科 41 29 21 8 11 1
電気工学科 40 31 25 6 9 0
制御情報工学科 40 31 25 6 7 2
物質工学科 40 24 11 9 14 2
経営情報学科 41 26 19 7 13 3
202 141 101 36 3,419 54 8
生産システム工学専攻 21 11 9 2 9 1
物質工学専攻 1 0 0 0 1 0
経営情報工学専攻 3 3 2 1 0 0
25 14 11 3 1,561 10 1

このページを印刷する

ページ上部へ