独立行政法人国立高等専門学校機構 宇部工業高等専門学校

EnglishVietnamese
目的別

就職状況(年度別一覧)

Employment Report by Year

進路状況(年度別一覧)

卒業年度 学科等 卒業者数 就職者数 就職内訳 求人数 進学者数
(大学・専攻科)
その他
(含各種学校等)
県外 県内
令和3年度 機械工学科 46 33 27 6 13 0
電気工学科 37 28 23 5 9 0
制御情報工学科 41 28 23 5 11 2
物質工学科 42 22 16 6 19 1
経営情報学科 35 23 18 5 10 2
201 134 107 27 2894 62 5
生産システム工学専攻 19 11 8 3 8 0
物質工学専攻 4 3 1 2 1 0
経営情報工学専攻 7 7 7 0 0 0
30 21 16 5 1376 9 0
令和2年度 機械工学科 33 24 20 4 9 0
電気工学科 38 28 25 3 9 1
制御情報工学科 36 25 25 0 9 2
物質工学科 39 27 18 9 11 1
経営情報学科 41 27 15 12 12 2
187 131 103 28 3290 50 6
生産システム工学専攻 19 12 9 3 7 0
物質工学専攻 5 2 2 0 3 0
経営情報工学専攻 3 3 2 1 0 0
27 17 13 4 1537 10 0
令和元年度 機械工学科 41 29 21 8 11 1
電気工学科 40 31 25 6 9 0
制御情報工学科 40 31 25 6 7 2
物質工学科 40 24 11 9 14 2
経営情報学科 41 26 19 7 13 3
202 141 101 36 3419 54 8
生産システム工学専攻 21 11 9 2 9 1
物質工学専攻 1 0 0 0 1 0
経営情報工学専攻 3 3 2 1 0 0
25 14 11 3 1561 10 1
平成30年度 機械工学科 42 23 14 9 16 3
電気工学科 39 31 24 7 8 0
制御情報工学科 42 31 24 7 8 3
物質工学科 41 23 19 4 15 3
経営情報学科 37 28 15 13 7 2
201 136 96 40 3,266 54 11
生産システム工学専攻 16 13 9 4 3 0
物質工学専攻 5 4 3 1 1 0
経営情報工学専攻 3 2 2 0 1 0
24 19 15 4 1,573 5 0
平成29年度 機械工学科 39 30 16 14 8 1
電気工学科 37 26 24 2 11 0
制御情報工学科 37 26 21 5 11 0
物質工学科 36 32 20 12 4 0
経営情報学科 36 31 19 12 5 0
185 145 100 45 2,954 39 1
生産システム工学専攻 24 18 11 7 6 0
物質工学専攻 4 2 1 1 2 0
経営情報工学専攻 4 4 3 1 0 0
32 24 15 9 1,368 8 0

このページを印刷する

ページ上部へ