進路状況(大学編入学一覧)
入学年度 大学名 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田大学 | 1[1] | 1[1] | ||||
大分大学 | 1 | 1 | ||||
大阪大学 | 2 | 2 | ||||
岡山大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
鹿児島大学 | 1 | 1 | ||||
九州大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
九州工業大学 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 20 |
京都工芸繊維大学 | 2 | 1 | 3 | |||
熊本大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
佐賀大学 | 1[1] | 1[1] | ||||
信州大学 | 1 | 1 | ||||
千葉大学 | 1 | 1 | 3(1) | 5(1) | ||
東京工業大学 | 1 | 1[1] | 2[1] | |||
徳島大学 | 1 | 1 | ||||
富山大学 | 1[1] | 1[1] | ||||
豊橋技術科学大学 | 3 | 5[2] | 1 | 7 | 7 | 23[2] |
長岡技術科学大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
広島大学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
宮崎大学 | 1 | 1 | 2 | |||
福井大学 | 1 | 1 | ||||
福島大学 | 1 | 1 | ||||
新潟大学 | 1 | 1 | ||||
山口大学 | 2[1] | 2[1] | 4[2] | 北九州市立大学 | 1 | 1 |
近畿大学 | 1 | 1 | ||||
大阪経済大学 | 1 | 1 | ||||
九州産業大学 | 1 | 1 | ||||
宇部高専専攻科 | 33 | 24 | 23 | 28 | 27 | 135 |
大島商船高専専攻科 | 1 | 1 | ||||
計 | 52[1] | 54[3] | 39[2] | 54[1] | 54[2] | 255[10] |
[ ]は外国人留学生