進路状況(大学編入学一覧)
入学年度 大学名 |
平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛大学 | 1 | 1 | ||||
大分大学 | 1 | 1 | ||||
岡山大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
鹿児島大学 | 1 | 1 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 1 | ||||
九州大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
九州工業大学 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 |
京都工芸繊維大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
国士舘大学 | 1 | 1 | ||||
熊本大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
佐賀大学 | 1[1] | 1[1] | ||||
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 | 1 | ||||
島根大学 | 2[1] | 2[1] | ||||
信州大学 | 1 | 1 | ||||
千葉大学 | 1 | 1 | 3[1] | 2 | 7[1] | |
電気通信大学 | 1 | 1 | ||||
東京工業大学 | 1[1] | 1[1] | 1[1] | 3[3] | ||
徳島大学 | 1 | 1 | ||||
豊橋技術科学大学 | 1 | 7 | 7 | 2[1] | 10 | 27[1] |
長岡技術科学大学 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
新潟大学 | 1 | 1 | ||||
広島大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
福岡大学 | 1 | 1 | ||||
福島大学 | 1 | 1 | ||||
宮崎大学 | 1 | 1 | ||||
山口大学 | 2[1] | 2[1] | 2 | 2 | 8[2] | |
宇部高専専攻科 | 23 | 28 | 27 | 26 | 34 | 138 |
大島商船高専専攻科 | 1 | 1 | ||||
計 | 39[2] | 54[1] | 54[2] | 50[2] | 62[2] | 259[10] |
[ ]は外国人留学生