進路状況(大学編入学一覧)
入学年度 大学名 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手大学 | 1[1] | 1[1] | ||||
愛媛大学 | 1 | 1 | 2 | |||
大分大学 | 1 | 1 | ||||
大阪大学 | 1 | 1 | ||||
大阪経済大学 | 1 | 1 | ||||
岡山大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
鹿児島大学 | 1 | 1 | 2 | |||
金沢大学 | 1 | 1 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 1 | 2 | |||
九州大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
九州工業大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 |
京都工芸繊維大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
工学院大学 | 1 | 1 | ||||
国士舘大学 | 1 | 1 | ||||
熊本大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
佐賀大学 | [1] | 0[1] | ||||
滋賀大学 | 1 | 1 | ||||
島根大学 | 2[1] | 2 | 4[1] | |||
下関市立大学 | 1 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | [1] | 1[1] | |||
千葉大学 | 3[1] | 2 | 2 | 1 | 8[1] | |
電気通信大学 | 1 | 1 | ||||
東京工業大学 | 1[1] | 1[1] | 2[2] | |||
豊橋技術科学大学 | 7 | 2[1] | 10 | 3 | 4 | 26[1] |
長岡技術科学大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3[1] | 11[1] |
日本大学 | 1 | 1/td> | ||||
広島大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
福岡大学 | 1 | 1 | ||||
福島大学 | 1 | 1 | ||||
法政大学 | 1 | 1 | ||||
室蘭工業大学 | 1 | 1 | ||||
山口大学 | 2[1] | 2 | 2 | 2 | 2 | 10[1] |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 | 1 | ||||
宇部高専専攻科 | 27 | 26 | 34 | 31 | 28 | 146 |
大島商船高専専攻科 | 1 | 1 | 2 | |||
計 | 54[2] | 50[2] | 62[2] | 58[2] | 58[2] | 282[10] |
[ ]は外国人留学生