進路状況(大学編入学一覧)
|
入学年度 大学名 |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手大学 | 1[1] | 1[1] | ||||
| 愛媛大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪経済大学 | 1 | 1 | ||||
| 岡山大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | ||||
| 金沢大学 | 1 | 1 | ||||
| 北九州市立大学 | 1 | 1 | ||||
| 九州大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 九州工業大学 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 17 |
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | ||||
| 工学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 神戸大学 | 1 | 1 | ||||
| 熊本大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
| 佐賀大学 | 1[1] | 1[1] | 2[2] | |||
| 滋賀大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 島根大学 | 2[1] | 2 | 4[1] | |||
| 下関市立大学 | 1 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1[1] | 1[1] | ||||
| 千葉大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京科学大学 | 1[1] | 1 | 2[1] | |||
| 東京農工大学 | 1[1] | 1[1] | ||||
| 豊橋技術科学大学 | 10 | 3 | 4 | 4[1] | 8[2] | 29[3] |
| 長岡技術科学大学 | 2 | 1 | 3[1] | 2 | 3[1] | 11[2] |
| 日本大学 | 1 | 1 | ||||
| 広島工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 広島大学 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
| 福岡大学 | 1 | 1 | ||||
| 三重大学 | 1[1] | 1[1] | ||||
| 山口大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 宇部高専専攻科 | 34 | 31 | 28 | 22 | 30 | 145 |
| 大島商船高専専攻科 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 62[2] | 60[2] | 56[2] | 42[3] | 64[4] | 284[13] |
[ ]は外国人留学生内数